本网讯(通讯员 聂琼)近日,第九届全国高校BIM毕业设计创新大赛全国网络竞赛获奖名单公布,建材学院组建8支师生团队参赛,获团队一等奖1项、三等奖7项,一等奖获奖团队入围全国总决赛。
获奖类别和师生名单
获奖类别 | 等次 | 学生姓名 | 指导教师 |
A模块(本科组) | 一等奖 | 王越、徐鹏达、方阿欣、胡欣茜 | 肖凯、欧阳芳 |
A模块(本科组) | 三等奖 | 杨云龙、夏文俊、胡梦阁、马晓可、邓冰倩 | 程志远 |
B模块(本科组) | 三等奖 | 罗礼龙、冯松桥、吴述峰、赵慧萍、张帆峰 | 王玉岚、聂琼 |
E模块(本科组) | 三等奖 | 张黎伟、韩炳戌、欧阳雄、龚雨桐、刘锦荣 | 聂琼、戴晓燕 |
E模块(本科组) | 三等奖 | 尚远行、周宠、陈波、王梓婷 | 胡凯、聂琼 |
F模块(本科组) | 三等奖 | 覃智敏、胡启航、张灿、韩刚 | 聂琼、王巍环 |
F模块(本科组) | 三等奖 | 万秋良、张宁、万子卓、肖陈鸿 | 王银刚、余琳琳 |
H模块(本科组) | 三等奖 | 李茜茜、吴洁、王亚威、何巧玲、吴洪涛 | 胡凯、聂琼 |
据悉,由中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会和广联达科技股份澳亚国际糖果派对举办的第九届全国高校BIM毕业设计创新大赛,为全国规模最大、涵盖专业最多的高校建筑专业赛事之一,已连续三年入选《普通高校大学生竞赛排行榜》,成为全国大学生建筑类专业比赛 BIM 方向唯一入选赛事。大赛自2022年10月启动以来,共计580多家院校5600多支团队,3万余名师生参赛。(新闻中心编辑 程丽鹃)